Tarifas Urbanas Taxis en Segovia para el año 2024
Aprobadas por el Ayuntamiento de Segovia
Tarifas publicadas y aprobadas en el BOCYL, por Resolución el 29/12/2023 – Acuerdo adoptado en la Comisión de Precios de Castilla y León, en la Sesión celebrada el citado día. Los precios autorizados, tras su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León, Núm. 248 Pág. 129.
Tarifa 1
Se aplicará esta tarifa todos los días del año de 07:00 a 23:00 horas (salvo las excepciones previstas en la Tarifa 2).
Bajada de bandera | 1,90€ |
Percepción mínima | 3,95€ |
Kilómetro recorrido | 1,12€ |
Hora de espera | 20,55€ |
Tarifa 2 – Nocturna, domingos y festivos
Se aplicará esta tarifa en horario nocturno de 23:00 a 07:00 horas. Domingos y Festivos de 07:00 a 23:00. Periodo de Feria y Fiesta Local de 15:00 a 23:00 horas (Que comenzará a computarse desde el primer día de inicio); así como Sábado y el día 31 de 16:00 a 23:00 horas.
Bajada de bandera | 2,65€ |
Percepción mínima | 5,00€ |
Kilómetro recorrido | 1,47€ |
Hora de espera | 28,85€ |
SUPLEMENTOS | |
Bulto o Maleta | 0,65€ |
Tarifas Interurbanas
Aprobadas por la Junta de Castilla y León
Tarifas Máximas de Transporte Público Discrecional Interurbanos de Viajeros en Vehículos de Turismo. (Tarjeta de transportes VT) Resolución de 22 de diciembre de 2023 de la Dirección General de Transporte. BOCYL Núm. 244 Página 173.
Cuadro de Tarifas | |
Por kilómetro recorrido o fracción | 0,66€ |
Por kilómetro recorrido o fracción en horario nocturno, sábados y domingos y festivos de ámbito regional (1) | 0,76€ |
Por hora de espera | 15,60€ |
Por hora de espera o fracción en horario nocturno, sábados y domingos y festivos de ámbito regional (1) | 18,80€ |
Mínimo de percepción | 3,95€ |
Mínimo de percepción en horario nocturno, sábados y domingo y festivos de ámbito regional (1) | 5,00€ |
(1) Esta tarifa se aplicará a los servicios nocturnos que se presten entre las 23 horas y las 7 horas en días laborales, y a los servicios que se presten el sábado desde las 16:00 a las 24:00 horas y los domingos y festivos de ámbito regional desde las 00:00 horas hasta las 24:00 horas |
Precios Aproximados de un Taxi de Segovia
Los servicios se realizan siempre con el taxímetro encendido, y se cobrará lo que marque el taxímetro, desde el comienzo del servicio, hasta su finalización.
En las siguientes tablas, se muestran los PRECIOS APROXIMADOS desde SEGOVIA a:
1.- Otros puntos de interés en Segovia.
2.- Pueblos destacados.
3.- Precios desde Segovia a otras Capitales españolas.
Éstos precios, NO incluyen:
(a) Los recorridos por dentro de las localidades, si les hubiera.
(b) Tiempos de espera, si los hubiera.
(c) Abono de posibles peajes de las autopistas que se encuentren por el camino.
Horario de las tarifas a aplicar:
Tarifa 1 – Tarifa Urbana – De día «de 07:00 a 23:00 horas» / Días no festivos.
Tarifa 2 – Tarifa Urbana – Noches «de 23:00 a 7:00 horas» / Sábados tarde «desde las 16:00 horas» / Domingos / Días festivos.
Tarifa 3 – Tarifa de Carretera – De día «de 07:00 a 23:00 horas» / Días no festivos.
Tarifa 4 – Tarifa de Carretera – Noches «de 23:00 a 7:00 horas» / Sábados tarde «desde las 16:00 horas» / Domingos / Días festivos.
Otros puntos de interés en Segovia (precios aproximados)
Día | Noches, Domingos y Festivos | |
AEREO CLUB | 24,15€ | 28,35 € |
CAMPAMENTO ROBLEDO | 18,85€ | 22,25€ |
CARCEL NUEVA | 9,60€ | 11,60€ |
CASERÍO DE LOBONES | 20,20€ | 23,80€ |
CASERÍO PAREDONES | 18,85€ | 22,25€ |
CASERÍO PARRACES | 49,20€ | 57,20€ |
CASINO JUAN BRAVO | 13,60€ | 16,20€ |
CASINO LA UNIÓN | 16,20€ | 19,20€ |
CECYL – POR CAMINO DE TIERRA | 8,30€ | 10,10€ |
CLUB DE GOLF – La Faisanera | 12,25€ | 14,65€ |
CLUB LA RUEDA | 14,90€ | 17,70€ |
CLUB PUNTO CERO | 10,95€ | 13,15€ |
CLUB NAUTICO | 41,30€ | 48,10€ |
EMBALSE DEL PONTÓN DE LA GRANJA | 12,25€ | 14,65€ |
ESCUELA DE CAPACITACIÓN A. | 7,00€ | 8,60€ |
FINCA LAS CONTENTAS | 20,20€ | 23,80 € |
FORSECUSA | 8,30€ | 10,10€ |
LA PARRILLA DE TEJADILLA Y GASOLINERA | 7,00€ | 8,60€ |
LINDARAJA – ARCO | 18,85€ | 22,25€ |
LINDARAJA – POR LAS NAVILLAS | 20,00€ | 23,80€ |
MOLINO VIEJO | 21,50€ | 26,30€ |
PALACIO DE RIOFRÍO | 17,55€ | 20,75€ |
PICADERO CARNE ERESMA | 7,00€ | 8,60€ |
PICADERO CHAVES | 7,00€ | 8,60€ |
QUITAPESARES | 8,30€ | 10,10€ |
TUNELES DEL AVE | 24,15€ | 28,35€ |
WHISKY DYC | 8,30€ | 10,10€ |
Pueblos destacados (precios aproximados)
Día | Noches, Domingos y Festivos | |
ABADES | 25,45€ | 29,85€ |
AGUILAFUENTE | 51,85€ | 60,25€ |
AYLLÓN | 129,75€ | 149,95€ |
BERNUY DE PORREROS | 12,25€ | 14,65 € |
BOCEGUILLAS | 108,60€ | 125,60€ |
CANTALEJO | 69,00€ | 80,00€ |
CANTIMPALOS | 32,05€ | 37,45€ |
CARBONERO EL MAYOR | 40,00€ | 46,60€ |
COCA | 69,00€ | 80,00€ |
COLLADO HERMOSO | 29,40€ | 34,40€ |
CUÉLLAR | 82,20€ | 95,20€ |
EL ESPINAR | 49,20€ | 57,20€ |
ENCINILLAS | 18,85€ | 22,25€ |
ESPIRDO | 12,25€ | 14,65€ |
FUENTEMILANOS | 22,80€ | 26,80€ |
FUENTEPELAYO | 54,50€ | 63,30€ |
GARCILLÁN | 22,80€ | 26,80€ |
HONTANARES DE ERESMA | 20,20 € | 23,80 € |
HONTORIA | 9,60€ | 11,60€ |
LA GRANJA | 18,85€ | 22,25€ |
LA HIGUERA | 14,90€ | 17,70€ |
LA LASTRILLA | 7,00€ | 8,60€ |
LA LOSA | 26,80€ | 31,40€ |
LAS NAVILLAS | 20,20€ | 23,80€ |
LOS ÁNGELES DE SAN RAFAEL | 37,35€ | 43,55€ |
MADRONA | 12,90€ | 15,40€ |
MARTI MIGUEL | 22,80€ | 26,80€ |
MARUGÁN | 40,00€ | 46,60€ |
MATA DE QUINTANAR | 18,85€ | 22,25€ |
NAVA DE LA ASUNCIÓN | 58,45€ | 67,85€ |
NAVAFRÍA | 42,60€ | 49,60€ |
NAVALMANZANO | 51,85€ | 60,25€ |
NAVAS DE ORO | 69,00€ | 80,00€ |
OLOMBRADA | 86,20€ | 99,80€ |
ORTIGOSA DEL MONTE | 29,40€ | 34,40€ |
OTERO DE HERREROS | 34,70 € | 40,50€ |
PALAZUELOS DE ERESMA | 12,90€ | 15,40€ |
PEDRAZA | 51,85€ | 60,25€ |
PEROGORDO | 8,30€ | 10,10€ |
REVENGA | 12,25€ | 14,65€ |
RIAZA | 102,00€ | 118,00€ |
SACRAMENIA | 108,60€ | 125,60€ |
SAN CRISTÓBAL DE SEGOVIA | 7,00€ | 8,60€ |
SAN RAFAEL | 46,60€ | 54,20€ |
SANGARCÍA | 42,60€ | 49,60€ |
SANTA MARÍA LA REAL DE NIEVA | 42,60€ | 49,60€ |
SANTO TOMÉ DEL PUERTO | 80,90€ | 93,70€ |
SEPÚLVEDA | 79,60€ | 92,20€ |
TIZNEROS | 12,25€ | 14,65€ |
TORRECABALLEROS | 18,85€ | 22,25€ |
TORREDONDO | 13,60€ | 16,20€ |
TORREVAL DE SAN PEDRO | 38,65€ | 45,05€ |
TRESCASAS | 12,25€ | 14,65€ |
TURÉGANO | 47,90€ | 55,70€ |
VALDEPRADOS | 30,75€ | 35,95€ |
VALSAÍN | 24,15€ | 28,35€ |
VALSECA | 18,85€ | 22,25€ |
VALVERDE DEL MAJANO | 18,85€ | 22,25€ |
VEGAS DE MATUTE | 40,00€ | 46,60€ |
VILLACASTÍN | 49,20€ | 57,20€ |
YAGUAS DE ERESMA | 30,75€ | 35,95€ |
ZAMARRAMALA | 7,00€ | 8,80€ |
ZARZUELA DEL MONTE | 40,00€ | 46,60€ |
Otras capitales (precios aproximados)
Día | Noches, Domingos y Festivos | |
A CORUÑA | 742,20€ | 855,20€ |
ALBACETE | 449,20€ | 517,80€ |
ALICANTE | 674,90€ | 777,70€ |
ALMERÍA | 861,00€ | 992,00€ |
ÁVILA | 91,45€ | 105,85€ |
BADAJOZ | 511,20€ | 589,20€ |
BARCELONA | 861,00€ | 992,00€ |
BILBAO | 471,60€ | 543,60€ |
BURGOS | 263,05€ | 303,45 € |
CÁCERES | 393,75€ | 453,95€ |
CÁDIZ | 993,00€ | 1.144,00€ |
CASTELLÓN | 668,30€ | 770,10€ |
CIUDAD REAL | 392,40€ | 452,40€ |
CORDOBA | 659,05€ | 759,45€ |
CUENCA | 338,30€ | 390,10€ |
GERONA | 993,00€ | 1.144,00€ |
GRANADA | 690,75€ | 795,95€ |
GUADALAJARA | 194,40€ | 224,40€ |
HUELVA | 824,05€ | 949,45€ |
HUESCA | 565,35€ | 651,55€ |
JAÉN | 560,05€ | 645,45€ |
LEÓN | 326,40€ | 376,40€ |
LÉRIDA | 655,10€ | 754,90€ |
LOGROÑO | 397,70€ | 458,50€ |
LUGO | 612,85€ | 706,25€ |
MADRID Centro, por Navacerrada | 131,05€ | 151,45€ |
MADRID Centro, por Guadarrama | 148,20€ | 171,20€ |
MADRID Centro, por Túnel (Peaje) | 154,25€ | 176,65€ |
MADRID – Aeropuerto por Navacerrada | 141,60€ | 163,60€ |
MADRID – Aeropuerto por Guadarrama | 158,80€ | 183,40€ |
MADRID Aeropuerto por Túnel (Peaje) | 164,80€ | 188,80€ |
MÁLAGA | 835,95€ | 963,15€ |
MURCIA | 647,20€ | 745,80€ |
ORENSE | 663,00€ | 764,00€ |
OVIEDO | 482,20€ | 555,80€ |
PALENCIA | 211,60€ | 244,20€ |
PAMPLONA | 492,75€ | 567,95€ |
PONTEVEDRA | 754,10€ | 868,90€ |
SALAMANCA | 219,50€ | 253,30€ |
SAN SEBASTIÁN | 569,30€ | 656,10€ |
SANTANDER | 476,90€ | 549,70€ |
SEVILLA | 847,80€ | 976,80€ |
SORIA | 259,10€ | 298,90€ |
TARRAGONA | 775,20€ | 893,20€ |
TERUEL | 516,50€ | 595,30€ |
TOLEDO | 211,60€ | 244,20€ |
VALENCIA | 582,50€ | 671,30€ |
VALLADOLID | 154,80€ | 178,80€ |
VITORIA | 413,55€ | 476,75€ |
ZAMORA | 267,00€ | 308,00€ |
ZARAGOZA | 470,30€ | 542,10€ |